Materassino per cani e gatti 80 x 50 x 4 cm Gatto
Materassino per cani e gatti 80 x 50 x 4 cm Gatto, bello , economico e commerciale, prodotti di prima qualità.
Visualizzazione del risultato
Vendita di Bottiglie, Vasi, Damigiane, Bicchieri, Fiaschi, Dame Vetro, Barattoli , Piatti , Set Bottiglie, Prodotti per Animali ecc… ecc…
Materassino per cani e gatti 80 x 50 x 4 cm Gatto, bello , economico e commerciale, prodotti di prima qualità.
Visualizzazione del risultato
Puoi accumulare punti quando acquisti un prodotto su questo sito web, usandoli poi come buoni sconto su acquisti futuri, decidendo quando applicare lo sconto punti e che importo scalare. Ricordiamo a tutti i clienti che l’accumulo dei punti è possibile solo per utenti che hanno fatto almeno un acquisto e che si sono registrati cliccando su crea account durante l’inserimento dei propri dati anagrafici. (vedi figura sotto)
Pertanto in qualsiasi momento, gli utenti entrando nel proprio account con le proprie credenziali, potranno consultare il totale dei loro punti ed usarli a loro piacimento. (vedi figura sotto)
Inoltre per i nuovi clienti ci sono 5 punti omaggio.
Elenco CAP/Località Disagiate aggiornato al 14 gennaio 2019 | |||
L’elenco che segue può subire variazioni. | |||
Si consiglia di visionarlo una volta al mese | |||
LOCALITA’ | CAP | PROVINCIA | |
ACCIANO | 67020 | AQ | |
ABETONE | 51024 | PT | |
ACERETO | 39032 | BZ | |
ACQUACALDA | 98055 | ME | |
ACQUAFREDDA | 85046 | PZ | |
AFRICO | 89030 | RC | |
AGEROLA | 80051 | NA | |
ALBIANO | 38041 | TN | |
ALDINO | 39040 | BZ | |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 87070 | CS | |
ALICUDI PORTO | 98050 | ME | |
ALLUMIERE | 00051 | RM | |
ALPE DI SIUSI | 39040 | BZ | |
ANACAPRI | 80071 | NA | |
ANTERSELVA DI MEZZO | 39030 | BZ | |
APRICA | 23031 | SO | |
APRIGLIANO | 87051 | CS | |
ARIA DI LUPI | 87035 | CS | |
ARSITA | 64031 | TE | |
ASINARA CALA D’OLIVA | 07046 | SS | |
AVIGNA | 39050 | BZ | |
BARANO D’ISCHIA | 80070 | NA | |
BARANO D’ISCHIA | 80072 | NA | |
BISENTI | 64033 | TE | |
BLEGGIO SUPERIORE | 38071 | TN | |
BOJANO | 86021 | CB | |
BONDONE | 38080 | TN | |
BORGIALLO | 10080 | TO | |
BOSIO | 15060 | AL | |
BOVINO | 71023 | FG | |
BRIGA ALTA | 18025 | CN | |
BUGLIO IN MONTE | 23010 | SO | |
BUGNARA | 67030 | AQ | |
BURANO | 30142 | VE | |
CABANNE | 16048 | GE | |
CALA REALE | 07046 | SS | |
CALASCIO | 67020 | AQ | |
CAMARDA DI APRIGLIANO | 87051 | CS | |
CAMPITELLO MATESE | 86027 | CB | |
CAMPO NELL’ELBA | 57034 | LI | |
CAMPOCATINO | 03016 | FR | |
CAMPOLASTA | 39058 | BZ | |
CAMPOTOSTO | 67013 | AQ | |
CANNA | 87070 | CS | |
CANNETO | 98055 | ME | |
CANSANO | 67030 | AQ | |
CANTALUPO LIGURE | 15060 | AL | |
CANZANO | 64020 | TE | |
CAPODACQUA | 63096 | AP | |
CAPOLIVERI | 57031 | LI | |
CAPRAIA ISOLA | 57032 | LI | |
CAPRI | 80073 | NA | |
CARAPELLE CALVISIO | 67020 | AQ | |
CARLOFORTE | 09014 | SU | |
CARPANI | 57037 | LI | |
CASABONA | 88822 | KR | |
CASACALENDA | 86043 | CB | |
CASAGLIA | 50034 | FI | |
CASAMICCIOLA TERME | 80074 | NA | |
CASATEIA | 39040 | BZ | |
CASPOGGIO | 23020 | SO | |
CASTEL CASTAGNA | 64030 | TE | |
CASTEL DI IERI | 67020 | AQ | |
CASTELBIANCO | 17030 | SV | |
CASTELLALTO | 64020 | TE | |
CASTELMONTE | 33040 | UD | |
CASTELNUOVO NE’ MONTI | 42035 | RE | |
CASTELPAGANO | 82024 | BN | |
CASTELVECCHIO CALVISIO | 67020 | AQ | |
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 17034 | SV | |
CASTROREGIO | 87070 | CS | |
CAURIA | 39040 | BZ | |
CAVO | 57038 | LI | |
CAVOLI | 57034 | LI | |
CERMIGNANO | 64037 | TE | |
CERQUETO DEL TRONTO | 64010 | TE | |
CEVO | 23010 | SO | |
CHIAREGGIO | 23023 | SO | |
CHIESA IN VALMALENCO | 23023 | SO | |
CIMA PAGANELLA | 38010 | TN | |
CIRELLA | 89040 | RC | |
CIVIASCO | 13010 | VC | |
CIVITELLA CASANOVA | 65010 | PE | |
CLAUZETTO | 33090 | PN | |
COLFERRAIO | 62024 | MC | |
COLLEDARA | 64042 | TE | |
COLOGNA DI SOTTO | 39050 | BZ | |
CORVARA IN BADIA | 39033 | BZ | |
COSTALUNGA | 38036 | TN | |
CROCE FERRATA | 89043 | RC | |
CRODO | 28862 | VB | |
CROGNALETO | 64043 | TE | |
CURON VENOSTA | 39027 | BZ | |
DARZO | 38089 | TN | |
DELIANUOVA | 89012 | RC | |
DOGANA | 23029 | SO | |
DRENCHIA | 33040 | UD | |
ERLI | 17030 | SV | |
ERTO E CASSO | 33080 | PN | |
FAGNANO ALTO | 67020 | AQ | |
FAIE | 17019 | SV | |
FAVIGNANA | 91023 | TP | |
FILICUDI PORTO | 98050 | ME | |
FIUMATA | 02025 | RI | |
FIUMICELLO SANTA VENERE | 85046 | PZ | |
FOGNANO | 48013 | RA | |
FONTANEFREDDE | 39040 | BZ | |
FONTANELICE | 40025 | BO | |
FONTE DI BRESCIA | 62025 | MC | |
FONTECCHIO | 67020 | AQ | |
FORIO | 80075 | NA | |
FORNI AVOLTRI | 33020 | UD | |
FORNI DI SOTTO | 33020 | UD | |
FUTANI | 84050 | SA | |
GAGLIANO ATERNO | 67020 | AQ | |
GAMBERALE | 66040 | CH | |
GIANNUTRI | 58019 | GR | |
GIGLIO CAMPESE | 58012 | GR | |
GIGLIO CASTELLO | 58012 | GR | |
GIGLIO PORTO | 58012 | GR | |
GINOSTRA | 98050 | ME | |
GIOVO | 17042 | SV | |
GIUDECCA | 30133 | VE | |
GIULIOPOLI | 66040 | CH | |
GIUSVALLA | 17010 | SV | |
GOMAGOI | 39029 | BZ | |
GORGONA ISOLA | 57128 | LI | |
GRECI | 87035 | CS | |
ISCHIA | 80077 | NA | |
ISCHIA PONTE | 80077 | NA | |
ISCHIA PORTO | 80077 | NA | |
ISCHIA SAN MICHELE | 80077 | NA | |
ISOLA | 43025 | PR | |
ISOLA DEL GIGLIO | 58012 | GR | |
ISOLA DI ALBARELLA | 45010 | RO | |
ISOLA DI CAPRERA | 07024 | SS | |
ISOLA FOSSARA | 06027 | PG | |
ISOLA MAGGIORE | 06069 | PG | |
ISOLA PALMARIA | 19025 | SP | |
ISOLA SAN SERVOLO | 30124 | VE | |
ISOLA SANT’ANTONIO | 15050 | AL | |
ISOLE TREMITI | 71040 | FG | |
ISOLE TREMITI | 71051 | FG | |
KAMMA | 91017 | TP | |
LA MADDALENA | 07024 | SS | |
LA PILA | 57034 | LI | |
LACCO AMENO | 80076 | NA | |
LAGO | 87035 | CS | |
LAINO BORGO | 87014 | CS | |
LAINO CASTELLO | 87015 | CS | |
LAMPEDUSA | 92010 | AG | |
LAMPEDUSA | 92031 | AG | |
LAMPEDUSA E LINOSA | 92010 | AG | |
LAMPEDUSA E LINOSA | 92031 | AG | |
LANZADA | 23020 | SO | |
LAUREGNO | 39040 | BZ | |
LAZFONS | 39043 | BZ | |
LENI | 98050 | ME | |
LENOLA | 04025 | LT | |
LEOFARA | 64010 | TE | |
LEVANZO | 91023 | TP | |
LIDO | 30126 | VE | |
LIGOSULLO | 33020 | UD | |
LIGOSULLO | 33014 | UD | |
LINGUA | 98050 | ME | |
LINOSA | 92010 | AG | |
LINOSA | 92031 | AG | |
LIPARI | 98055 | ME | |
LIVIGNO | 23041 | SO | |
LOCANA | 10080 | TO | |
LONGIARU’ | 39030 | BZ | |
LONGOBUCCO | 87066 | CS | |
LUSON | 39040 | BZ | |
LUTIRANO | 50034 | FI | |
MAGAZZINI | 57037 | LI | |
MALAMOCCO | 30126 | VE | |
MALFA | 98050 | ME | |
MARATEA | 85046 | PZ | |
MARATEA PORTO | 85046 | PZ | |
MARCIANA | 57030 | LI | |
MARCIANA MARINA | 57033 | LI | |
MARETA | 39040 | BZ | |
MARETTIMO | 91010 | TP | |
MARETTIMO | 91023 | TP | |
MARINA DI CAMPO | 57034 | LI | |
MARINA GRANDE DI CAPRI | 80073 | NA | |
MASSA | 85046 | PZ | |
MAZIA | 39024 | BZ | |
MERCATALE | 59024 | PO | |
MISURINA | 32041 | BL | |
MONETA | 07024 | SS | |
MONTAGNE | 38095 | TN | |
MONTE AMIATA | 53024 | SI | |
MONTE ISOLA | 25050 | BS | |
MONTE SAN PIETRO | 39050 | BZ | |
MONTE SAN VIGILIO | 39011 | BZ | |
MONTECAMPIONE | 25040 | BS | |
MONTECHIARO | 39026 | BZ | |
MONTEFIORINO | 41045 | MO | |
MONTEFRANCO | 39020 | BZ | |
MONTERONE | 80075 | NA | |
MONTICELLO AMIATA | 58044 | GR | |
MORCA | 13019 | VC | |
MORTER | 39021 | BZ | |
MURANO | 30141 | VE | |
NASINO | 17030 | SV | |
NIBBIANO | 29031 | PC | |
NOCARA | 87070 | CS | |
NOVA LEVANTE | 39056 | BZ | |
OLMI | 39040 | BZ | |
ONZO | 17037 | SV | |
ORIOLO | 87073 | CS | |
PACENTRO | 67030 | AQ | |
PALO | 17046 | SV | |
PANAREA | 98050 | ME | |
PANEVEGGIO | 38037 | TN | |
PANTELLERIA | 91017 | TP | |
PANTELLERIA AEROPORTO | 91017 | TP | |
PANZA | 80075 | NA | |
PASCELLATA | 64010 | TE | |
PASSO DEL BOCCO | 16046 | GE | |
PASSO DEL TONALE | 38029 | TN | |
PASSO MENDOLA | 38010 | BZ | |
PASSO ROLLE | 38037 | TN | |
PASSO SAN PELLEGRINO DI MOENA | 38035 | TN | |
PELLESTRINA | 30126 | VE | |
PERTICARO | 88823 | KR | |
PESCHIERA MARAGLIO | 25050 | BS | |
PIAGGIA | 18025 | CN | |
PIAMPALUDO | 17046 | SV | |
PIANA DI CERCHIARA | 87070 | CS | |
PIANOCONTE | 98055 | ME | |
PIANOSA | 57034 | LI | |
PIAZZA BREMBANA | 24014 | BG | |
PIEDIMONTE D’ISCHIA | 80077 | NA | |
PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE | 21010 | VA | |
PLATACI | 87070 | CS | |
POGGIO | 57030 | LI | |
POMARANCE | 56045 | PI | |
POMONTE | 57030 | LI | |
PONTE ARCHE | 38077 | TN | |
PONZA | 04027 | LT | |
PORTO AZZURRO | 57036 | LI | |
PORTOFERRAIO | 57037 | LI | |
PRATO ALLO STELVIO | 39026 | BZ | |
PREDOI | 39030 | BZ | |
PROCCHIO | 57030 | LI | |
PROCIDA | 80079 | NA | |
PROVES | 39040 | BZ | |
QUATTROPANI | 98055 | ME | |
RADICONDOLI | 53030 | SI | |
RICCIA | 86016 | CB | |
RIO | 57038 | LI | |
RIO MARINA | 57038 | LI | |
RIO NELL’ELBA | 57038 | LI | |
RIVE | 13030 | VC | |
ROCCA PIA | 67030 | AQ | |
ROCCA SANTA MARIA | 64010 | TE | |
ROCCARAINOLA | 80030 | NA | |
RUFFRE’ MENDOLA | 38010 | TN | |
SACCA FISOLA | 30133 | VE | |
SALA BIELLESE | 13884 | BI | |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 82028 | BN | |
SAN BENEDETTO IN PERILLIS | 67020 | AQ | |
SAN CLEMENTE | 30124 | VE | |
SAN DOMINO | 71040 | FG | |
SAN DOMINO | 71051 | FG | |
SAN FELICE | 39010 | BZ | |
SAN FRUTTUOSO | 16032 | GE | |
SAN GIOVANNI | 57037 | LI | |
SAN LORENZO DI SEBATO | 39030 | BZ | |
SAN MARCELLO PISTOIESE | 51028 | PT | |
SAN MASSIMO | 86027 | CB | |
SAN NICOLA DI TREMITI | 71040 | FG | |
SAN NICOLA DI TREMITI | 71051 | FG | |
SAN NICOLO’ D’EGA | 39050 | BZ | |
SAN PIERO IN CAMPO | 57034 | LI | |
SAN PIETRO D’OLBA | 17048 | SV | |
SAN SEBASTIANO CURONE | 15056 | AL | |
SAN VALENTINO ALLA MUTA | 39027 | BZ | |
SANTA CATERINA | 23030 | SO | |
SANTA CATERINA | 39020 | BZ | |
SANTA MARINA SALINA | 98050 | ME | |
SANTA VALBURGA | 39016 | BZ | |
SANTA VITTORIA DI LIBIOLA | 16039 | GE | |
SANT’ANTUONO D’ISCHIA | 80077 | NA | |
SANT’ERASMO | 30141 | VE | |
SANT’ILARIO | 57034 | LI | |
SANTO STEFANO DI SESSANIO | 67020 | AQ | |
SANT’OTTILIA IN RENON | 39054 | BZ | |
SARENTINO | 39058 | BZ | |
SASSELLO | 17046 | SV | |
SAURIS | 33020 | UD | |
SAVELLI | 88825 | KR | |
SCOPELLO | 13028 | VC | |
SECCHETO | 57034 | LI | |
SELVA DEI MOLINI | 39030 | BZ | |
SENALE | 39010 | BZ | |
SENALE SAN FELICE | 39010 | BZ | |
SERRARA | 80070 | NA | |
SERRARA | 80081 | NA | |
SESTA GODANO | 19020 | SP | |
SESTO | 39030 | BZ | |
SIUSI | 39040 | BZ | |
SOLDA | 39029 | BZ | |
SOVER | 38048 | TN | |
SOVRAMONTE | 32030 | BL | |
SPEZZANO PICCOLO | 87059 | CS | |
SPIGNO SATURNIA | 04020 | LT | |
STELVIO | 39029 | BZ | |
STILO | 89049 | RC | |
STORO | 38089 | TN | |
STREGNA | 33040 | UD | |
STROMBOLI | 98050 | ME | |
TERRATI | 87035 | CS | |
TOLFA | 00059 | RM | |
TORCELLO | 30142 | VE | |
TORNIMPARTE | 67049 | AQ | |
TORRAZZO | 13884 | BI | |
TRAFOI | 39029 | BZ | |
TREPALLE | 23041 | SO | |
TRIVENTO | 86029 | CB | |
TUBRE | 39020 | BZ | |
UMBRIATICO | 88823 | KR | |
URBE | 17048 | SV | |
USTICA | 90010 | PA | |
USTICA | 90051 | PA | |
VALLE CASTELLANA | 64010 | TE | |
VALVESTINO | 25080 | BS | |
VARA SUPERIORE | 17048 | SV | |
VENEZIA | 30124 | VE | |
VENEZIA | 30133 | VE | |
VENEZIA | 30141 | VE | |
VENEZIA | 30142 | VE | |
VENTOTENE | 04020 | LT | |
VENTOTENE | 04031 | LT | |
VERBICARO | 87020 | CS | |
VICO | 87051 | CS | |
VILLA | 39058 | BZ | |
VILLA SANT’ANGELO | 67020 | AQ | |
VITICUSO | 03040 | FR | |
VULCANO PORTO | 98050 | ME | |
ZINGA | 88822 | KR | |
ZOPPE’ DI CADORE | 32010 | BL | |
ZUBIENA | 13888 | BI | |
CONSENSO OPERAZIONI COMMERCIALI
BUY GLASS DI AMBROSIO LINO , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell’uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è BUY GLASS DI AMBROSIO LINO , C.F. MBRLNI68M22A509S,emailBUYGLASS@HVPEC.IT, con sede in VIA DELLE MAGNOLIE 17 – 80040 – Terzigno (NA). L’elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
• Titolare del trattamento – BUY GLASS DI AMBROSIO LINO
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
• indirizzi e-mail – Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) – Durata: Durata del trattamento 2 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall’interessato
Finalità Principale: portare all’attenzione dei clienti offerte di prodotti e servizi aziendali e/o campagne commerciali
Base Giuridica: l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall’Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l’utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l’interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro,utilizzando i recapiti di seguito indicati:
• Titolare del trattamento – BUY GLASS DI AMBROSIO LINO – VIA DELLE MAGNOLIE 17 – 80040 – Terzigno (NA) – BUYGLASS@HVPEC.IT
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L’eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca)